Dispositivi di illuminazione e di presenza tensione - Componenti per lampade
Gli armadi serie IS2 consentono la realizzazione di quadri elettrici di automazione e di comando e controllo, con possibilità di realizzare batterie di armadi affiancati per i
Gli armadi serie IS2 consentono la realizzazione di quadri elettrici di automazione e di comando e controllo, con possibilità di realizzare batterie di armadi affiancati per i
| con indicatore di stato | NO |
| altezza del sensore (mm) | 15 |
| esecuzione dell’organo di comando | altri |
| numero di contatti di chiusura | 1 |
| numero di contatti ausiliari di sicurezza | 1 |
| esecuzione dell’elemento di azionamento | pulsante a rotella |
| esecuz. dell’interfaccia per comunicazione sicura | senza |
| categoria di protezione antideflagrante per gas | senza |
| corrente d’eserc. nominale Ie per DC-13, 230 V (A) | 250 |
| temperatura ambiente durante il funzionamento (°C) | -25 |
| grado di protezione (IP) | altri |
| apertura forzata | NO |
| tipo di protezione (NEMA) | altri |
| orientamento del pulsante | verticale |
| adatto per funzioni di sicurezza | SI |
| esecuzione dell’interfaccia | senza |
| materiale della scatola | plastica |
| lunghezza del sensore (mm) | 0.250 |
| corrente d’eserc. nominale Ie per AC-15, 230 V (A) | 230 |
| numero di contatti di riposo | 1 |
| categoria di protez. antideflagrante per polvere | senza |
| rivestimento scatola | altri |
| larghezza del sensore (mm) | 250 |
| Quantità | |
|---|---|
| Quantita Min di Vendita | 1 |
| Famiglia | |
| Famiglia Di Sconto Codice | MCH40A10 |
| Famiglia Di Sconto Descrizione | QUADRI DI AUTOMAZIONE IS2 |
| Famiglia Statistica Codice | 5P80 |
| Famiglia Statistica Descrizione | POWER-ACCESSORI |
| Codici | |
| Codice produttore | EV1047 |
| EAN Code | 8015646722072 |
| Gestione | |
| Stato Prodotto | GESTITO A MAGAZZINO |