| larghezza (mm) | 20 |
| esecuzione | altri |
| lunghezza (cm) | 600 |
| altezza (mm) | 5 |
| superficie | non trattato |
| corrente nominale In (A) | 250 |
| flessibile | NO |
Area download
Scheda tecnica WEB
Scheda tecnica PDF
FAQ
Esempio di applicazione
Descrizione prodotto
Scheda tecnica WEB
Scheda tecnica PDF
FAQ
Esempio di applicazione
Descrizione prodotto
| Quantità | |
|---|---|
| Quantità cartone | 1 |
| Famiglia | |
| Famiglia Di Sconto Codice | 5CU |
| Famiglia Di Sconto Descrizione | QUADRI DI DISTRIBUZIONE ALPHA |
| Famiglia Statistica Codice | P320 I22T |
| Famiglia Statistica Descrizione | ALPHA 125 SCIOLTO |
| Codici | |
| Codice produttore | 8GK99200KK10 |
| EAN Code | 4001869276274 |
| Codice Metel | SIE8GK99200KK10 |
| UDM | PCE |
| Gestione | |
| Stato Prodotto | GESTITO A MAGAZZINO |