| numero di barre DIN | 1 | 
| altezza (cm) | 200 | 
| con morsetti N-PE | NO | 
| con copertura | SI | 
| larghezza (cm) | 900 | 
| numero di unità di divisione per ogni barra DIN | 36 | 
| tipo di copertura | con taglio | 
| con piastra di montaggio | NO | 
                Area download
Scheda tecnica WEB
Scheda tecnica PDF
FAQ
Esempio di applicazione
Descrizione prodotto
    
    Scheda tecnica WEB
Scheda tecnica PDF
FAQ
Esempio di applicazione
Descrizione prodotto
| Quantità | |
|---|---|
| Quantita Min di Vendita | 1 | 
| Famiglia | |
| Famiglia Di Sconto Codice | 5CU | 
| Famiglia Di Sconto Descrizione | QUADRI DI DISTRIBUZIONE ALPHA | 
| Famiglia Statistica Codice | P320 I22H | 
| Famiglia Statistica Descrizione | ALPHA SCIOLTO STEP3 | 
| Codici | |
| Codice produttore | 8GK63522KK33 | 
| EAN Code | 4001869372143 | 
| Gestione | |
| Stato Prodotto | GESTITO A MAGAZZINO | 
 
         
                        