dispositivi supplementari possibili | SI |
larghezza in unità di suddivisione | 2 |
grado di inquinamento | 2 |
frequenza (GHz) | 50-50 |
profondità di incasso (mm) | 70 |
classe di limitazione energetica | 3 |
categoria di sovratensione | 3 |
tensione di dimensionamento (kV) | 400 |
tipo di tensione | AC |
caratteristica di intervento | C |
temperatura ambiente durante il funzionamento (°C) | -25-45 |
grado di protezione (IP) | IP20 |
numero di poli (totale) | 2 |
potere di interruz. nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V (kA) | 4.5 |
potere di interruz. nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V (kA) | 4.5 |
sezione conduttore collegabile unifilare (mm²) | 0.75-25.0 |
potere di interruz. nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V (kA) | 4.5 |
potere di interruz. nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V (kA) | 4.5 |
corrente di dimensionamento (A) | 4 |
sezione conduttore collegabile unifilare (mm²) | 0.75-25.0 |
conduttore neutro a connessione | NO |
temperatura ambiente durante il funzionamento (°C) | -25-45 |
sezione conduttore collegabile multifilare (mm²) | 0.75-25.0 |
sezione conduttore collegabile multifilare (mm²) | 0.75-25.0 |
Area download
Pagina produttore
Scheda tecnica WEB
Scheda tecnica PDF
Immagine 3D
FAQ
Esempio di applicazione
Descrizione prodotto
Pagina produttore
Scheda tecnica WEB
Scheda tecnica PDF
Immagine 3D
FAQ
Esempio di applicazione
Descrizione prodotto
Quantità | |
---|---|
Quantita Min di Vendita | 1 |
Famiglia | |
Famiglia Di Sconto Codice | 5ED |
Famiglia Di Sconto Descrizione | MODULARI, DIFFERENZIALI E SCARICATORI SENTRON |
Famiglia Statistica Codice | P310 I22Y |
Famiglia Statistica Descrizione | INT. AUT. 6/10/15 KA |
Codici | |
Codice produttore | 5SL32047 |
EAN Code | 4001869390116 |
Gestione | |
Stato Prodotto | GESTITO A MAGAZZINO |