| Anagrafica | |
|---|---|
| Peso netto | 3,438 |
| Q.tà minima ordine | 1 |
| Codice EAN | 8014950056538 |
| Peso lordo | 3,752 |
| Norme di prodotto | Direttive e Regolamenti |
|---|---|
| EN 60079-0/A11:2013 EN 50581:2012 EN 60079-0:2012 EN 60079-15:2010 EN 60079-31:2014 EN 60598-1:2015 EN 60598-2-1:1989 | 2009/125/CE (ERP) 2011/65/UE (RoHS) 2012/19/UE (RAEE) 2014/30/UE (EMC) 2014/34/UE (ATEX) 2014/35/UE (LVD) |
| MARCHI DI CONFORMITÀ | |
![]() ![]() | |
| Download Istruzioni EX / Dichiarazione UE | |
| Download Certificato EX | |
| Download Certificato IECEX | |
| Dati tecnici | |
|---|---|
| Potenza lampada | 2x18W |
| Tipo portalampada | G13 |
| Tipo sorgente luminosa | T8 |
| Dimensioni | 700X220X90 mm |
| Indice di abbagliamento UGR | <22 |
| Tipo ingressi | M20 |
| Trattamento superficiale | Finitura naturale |
| Temp.amb.di stoccaggio MIN | -40°C |
| Temp.amb.di stoccaggio MAX | +70°C |
| Tipologia di ottica | Simmetrica |
| Resistenza agli urti | IK09 secondo IEC/EN 62262 |
| Sezione max conduttori | 2,5 mmq |
| Classe di corrosione | C4 (ISO 9223) |
| Diametro cavi in ingresso | Min 7 mm; Max 14 mm |
| Frequenza | 50/60Hz |
| Caratteristiche ottica | Riflettore bianco RAL 9016 |
| Grado di protezione | IP66 |
| Tipo diffusore | Vetro temperato trasparente |
| Alimentatore | Elettronico |
| Tensione nominale | 230V |
| Materiale corpo | Acciaio inox AISI 304 |
| Sistema di fissaggio | Fissaggi sul fondo |
| Sistema controllo/dimmerazione | Standard on-off |
| Atex | |
|---|---|
| Zona di impiego ATEX | Zona/Zone 2, 21 e 22 |
| Organismo notificato ATEX | 0051 |
| Numero certificato IECEx | IECEx EXA 15.0012 |
| Corrente Nominale Atex Dust | - |
| Corrente Nominale Atex Gas | - |
| Marcatura Atex Dust | Ex tb IIIC T85°C Db |
| Marcatura Atex Gas | Ex nA IIC T4 Gc |
| N. Certificato ATEX UE | TÜV IT 14 ATEX 033 |
| Potenza Dissipabile GAS | - |
| Potenza Dissipabile POLVERE | - |
| Temp. amb. min | -20°C |
| Temp. amb. max | +40°C |
| Gruppo e categoria atex GAS | II 3G |
| Gruppo e categoria atex DUST | II 2D |
| Quantità | |
|---|---|
| Quantità cartone | 1 |
| Famiglia | |
| Famiglia Di Sconto Codice | LUX |
| Famiglia Di Sconto Descrizione | Gruppo famiglie LUX |
| Famiglia Statistica Codice | 4 |
| Famiglia Statistica Descrizione | APPARECCHI DI ILLUM. PER ATMOSFERE EX |
| Codici | |
| Codice produttore | 822132EX |
| EAN Code | 8014950056538 |
| Codice Metel | PAL822132EX |
| UDM | PCE |
| Gestione | |
| Stato Prodotto | GESTITO A MAGAZZINO |

