| Anagrafica | |
|---|---|
| Peso netto | 1,047 |
| Q.tà minima ordine | 1 |
| Codice EAN | 8014950502219 |
| Peso lordo | 1,047 |
| Norme di prodotto | Direttive e Regolamenti |
|---|---|
| EN 60670-1/A1:2013 EN 60670-1/AC:2007 EN 60670-1/EC:2010 EN 60670-1:2005 EN 60670-22:2006 EN 62208:2011 | 2014/35/UE (LVD) |
| MARCHI DI CONFORMITÀ | |
![]() | |
| Dati tecnici | |
|---|---|
| Dimensioni | 250X125 mm |
| Tipo finestre | ![]() |
| Tipo ingressi | Pg21-Pg29-Pg36 |
| N. ingressi in custodia | 3 |
| Altezza coperchio | 50 mm |
| Grado di protezione | IP67 |
| Materiale corpo | TERMOINDURENTE HALOGEN FREE |
| Altezza cassetta | 75mm |
| Esecuzione | PARETE |
| Tipo Coperchio | CIECO |
| Dotazione | SENZA PIASTRA |
| Quantità | |
|---|---|
| Quantita Min di Vendita | 1 |
| Famiglia | |
| Famiglia Di Sconto Codice | SCUDO |
| Famiglia Di Sconto Descrizione | Gruppo famiglie SCUDO |
| Famiglia Statistica Codice | D |
| Famiglia Statistica Descrizione | TAIS - CONTENITORI IN TERMOINDURENTE |
| Codici | |
| Codice produttore | 532628 |
| EAN Code | 8014950502219 |
| Gestione | |
| Stato Prodotto | IN ESAURIMENTO |

