| Anagrafica | |
|---|---|
| Peso netto | 2,135 |
| Q.tà minima ordine | 1 |
| Codice EAN | 8014950501540 |
| Peso lordo | 2,135 |
| Norme di prodotto | Direttive e Regolamenti |
|---|---|
| EN 60670-1/A1:2013 EN 60670-1/AC:2007 EN 60670-1/EC:2010 EN 60670-1:2005 EN 60670-22:2006 EN 62208:2011 | 2014/35/UE (LVD) |
| MARCHI DI CONFORMITÀ | |
![]() | |
| Dati tecnici | |
|---|---|
| Dimensioni | 250X185X115 mm |
| Tipo finestre | ONbEaOa+OSPG29PG29 |
| Tipo ingressi | F TIPO A+B+PG29 |
| N. ingressi in custodia | 5 |
| Grado di protezione | IP67 |
| Materiale corpo | TERMOINDURENTE HALOGEN FREE |
| Esecuzione | QUADRO |
| Dotazione | CON PIASTRA METALLICA |
| Quantità | |
|---|---|
| Quantita Min di Vendita | 1 |
| Famiglia | |
| Famiglia Di Sconto Codice | SCUDO |
| Famiglia Di Sconto Descrizione | Gruppo famiglie SCUDO |
| Famiglia Statistica Codice | D |
| Famiglia Statistica Descrizione | TAIS - CONTENITORI IN TERMOINDURENTE |
| Codici | |
| Codice produttore | 531322 |
| EAN Code | 8014950501540 |
| Gestione | |
| Stato Prodotto | IN ESAURIMENTO |
