Anagrafica | |
---|---|
Peso netto | 0,146 |
Q.tà minima ordine | 1 |
Codice EAN | 8014950009558 |
Peso lordo | 0,162 |
Norme di prodotto | Direttive e Regolamenti |
---|---|
EN 60079-0/A11:2013 EN 60309-1/A1:2007 EN 60309-1/A1EC:2014 EN 60309-1/A2:2012 EN 60309-2/A1:2007 EN 60309-2/A2:2012 EN 50581:2012 EN 60079-0:2012 EN 60079-15:2010 EN 60079-31:2014 EN 60309-1:1999 EN 60309-2:1999 | 2011/65/UE (RoHS) 2012/19/UE (RAEE) 2014/34/UE (ATEX) 2014/35/UE (LVD) |
MARCHI DI CONFORMITÀ | |
![]() ![]() ![]() | |
Download Istruzioni EX / Dichiarazione UE |
Dati tecnici | |
---|---|
Tipo ingressi | Pg13.5 |
Frequenza | 50/60Hz |
Grado di protezione | IP66 |
Poli | 2P+![]() |
Rif. orario | 6h |
Standard presa-spina | EN60309-2 |
Tensione nominale | 230V |
Tensione nominale isolamento | 500V |
Materiale corpo | TERMOPLASTICO |
Corrente nominale | 16A |
Esecuzione | MOBILE |
Forma | DIRITTA |
Atex | |
---|---|
Zona di impiego ATEX | Zona/Zone 2 e 22 |
Marcatura Atex Dust | Ex tc IIIC T65°C Dc |
Marcatura Atex Gas | Ex nA IIC T6 Gc |
Gruppo e categoria atex GAS | II 3G |
Gruppo e categoria atex DUST | II 3D |
Quantità | |
---|---|
Quantita Min di Vendita | 1 |
Famiglia | |
Famiglia Di Sconto Codice | SCUDO |
Famiglia Di Sconto Descrizione | Gruppo famiglie SCUDO |
Famiglia Statistica Codice | D |
Famiglia Statistica Descrizione | APPARECCHI PER AMBIENTI ATEX |
Codici | |
Codice produttore | 477303EX |
EAN Code | 8014950009558 |
Gestione | |
Stato Prodotto | IN ESAURIMENTO |