| Anagrafica | |
|---|---|
| Peso netto | 0,186 |
| Q.tà minima ordine | 10 |
| Codice EAN | 8014950100200 |
| Peso lordo | 0,186 |
| Norme di prodotto | Direttive e Regolamenti |
|---|---|
| EN 60670-1/A1:2013 EN 60670-1/AC:2007 EN 60670-1/EC:2010 EN 60670-1:2005 EN 60670-22:2006 EN 62208:2011 | 2014/35/UE (LVD) |
| MARCHI DI CONFORMITÀ | |
![]() | |
| Dati tecnici | |
|---|---|
| Dimensioni | 115X140X45 mm |
| Tipo ingressi | M20 |
| N. ingressi in custodia | 3 |
| Altezza coperchio | 14 mm |
| Dimensioni interne | Ø 62 mm |
| Grado di protezione | IP54 |
| Materiale corpo | Lega di alluminio (EN 46100) |
| Altezza cassetta | 31mm |
| Esecuzione | PARETE |
| Tipo Coperchio | CIECO |
| Dotazione | SENZA PIASTRA |
| Quantità | |
|---|---|
| Quantita Min di Vendita | 1 |
| Famiglia | |
| Famiglia Di Sconto Codice | SCUDO |
| Famiglia Di Sconto Descrizione | Gruppo famiglie SCUDO |
| Famiglia Statistica Codice | 9 |
| Famiglia Statistica Descrizione | ARTICOLI VARI METALLICI |
| Codici | |
| Codice produttore | 112030 |
| EAN Code | 8014950100200 |
| Gestione | |
| Stato Prodotto | GESTITO A MAGAZZINO |
