| Anagrafica | |
|---|---|
| Peso netto | 0,234 |
| Q.tà minima ordine | 8 |
| Codice EAN | 8014950100125 |
| Peso lordo | 0,268 |
| Norme di prodotto | Direttive e Regolamenti |
|---|---|
| EN 60670-1/A1:2013 EN 60670-1/AC:2007 EN 60670-1/EC:2010 EN 60670-1:2005 EN 60670-22:2006 EN 62208:2011 | 2014/35/UE (LVD) |
| MARCHI DI CONFORMITÀ | |
![]() ![]() | |
| Dati tecnici | |
|---|---|
| Dimensioni | 77X102X55 mm |
| Tipo finestre | ![]() |
| Tipo ingressi | M25 |
| N. ingressi in custodia | 2 |
| Altezza coperchio | 13 mm |
| Grado di protezione | IP65 |
| Materiale corpo | TERMOINDURENTE HALOGEN FREE |
| Altezza cassetta | 42mm |
| Esecuzione | PARETE |
| Tipo Coperchio | CIECO |
| Dotazione | SENZA PIASTRA |
| Quantità | |
|---|---|
| Quantita Min di Vendita | 1 |
| Famiglia | |
| Famiglia Di Sconto Codice | SCUDO |
| Famiglia Di Sconto Descrizione | Gruppo famiglie SCUDO |
| Famiglia Statistica Codice | 4 |
| Famiglia Statistica Descrizione | TAIS MIGNON - APPARECCHI TERMOINDURENTE |
| Codici | |
| Codice produttore | 101121 |
| EAN Code | 8014950100125 |
| Gestione | |
| Stato Prodotto | GESTITO A MAGAZZINO |


