| Anagrafica | |
|---|---|
| Peso netto | 0,161 |
| Q.tà minima ordine | 12 |
| Codice EAN | 8014950100071 |
| Peso lordo | 0,179 |
| Norme di prodotto | Direttive e Regolamenti |
|---|---|
| EN 60670-1/A1:2013 EN 60670-1/AC:2007 EN 60670-1/EC:2010 EN 60670-1:2005 EN 60670-22:2006 EN 62208:2011 | 2014/35/UE (LVD) |
| MARCHI DI CONFORMITÀ | |
![]() ![]() | |
| Dati tecnici | |
|---|---|
| Dimensioni | 62X80X38 mm |
| Tipo finestre | ![]() |
| Tipo ingressi | M20 |
| N. ingressi in custodia | 6 |
| Altezza coperchio | 9 mm |
| Grado di protezione | IP65 |
| Materiale corpo | TERMOINDURENTE HALOGEN FREE |
| Altezza cassetta | 36mm |
| Esecuzione | PARETE |
| Tipo Coperchio | CIECO |
| Dotazione | SENZA PIASTRA |
| Quantità | |
|---|---|
| Quantita Min di Vendita | 1 |
| Famiglia | |
| Famiglia Di Sconto Codice | SCUDO |
| Famiglia Di Sconto Descrizione | Gruppo famiglie SCUDO |
| Famiglia Statistica Codice | 9 |
| Famiglia Statistica Descrizione | TAIS MIGNON - APPARECCHI TERMOINDURENTE |
| Codici | |
| Codice produttore | 101061 |
| EAN Code | 8014950100071 |
| Gestione | |
| Stato Prodotto | GESTITO A MAGAZZINO |


