Prese frutto a 1 uscita con connettore IEC maschio in banda TV e Satellite (5-2400MHz)
Articolo | SPI18 | |
Codice | 220715 | |
Perdita di passaggio (dB) | RC 5-40 MHz dB | 1.5 |
TV 47-862 MHz dB | 1.2 | |
SAT 950-1750 MHz dB | 2.2 | |
SAT 1750-2150 MHz dB | 2.2 | |
SAT 2150-2400 MHz dB | 2.5 | |
Perdita di derivazione (dB) | RC 5-40 MHz dB | 18.5 |
TV 47-862 MHz dB | 18 | |
SAT 950-1750 MHz dB | 18 | |
SAT 1750-2150 MHz dB | 18 | |
SAT 2150-2400 MHz dB | 18.5 | |
Tipo presa | Passante | |
Connettore | IEC Maschio |
Quantità | |
---|---|
Quantita Min di Vendita | 1 |
Famiglia | |
Famiglia Di Sconto Codice | 01 |
Famiglia Di Sconto Descrizione | SMATV |
Famiglia Statistica Codice | 8010180272458 |
Famiglia Statistica Descrizione | Prese SPI e SPF |
Codici | |
Codice produttore | 220715 |
EAN Code | 8016978068005 |
Gestione | |
Stato Prodotto | ANNULLATO-OBSOLETO |