Analizzatori di rete M2M per fronte quadro 96x96mm
Questi relè monostabili sono caratterizzati da una portata dei contatti di 16A.
La bobina di comando silenziosa è alimentabile sia in corrente alternata che continua e la sua dissipazione termica è
Questi relè monostabili sono caratterizzati da una portata dei contatti di 16A.
La bobina di comando silenziosa è alimentabile sia in corrente alternata che continua e la sua dissipazione termica è
potenza reattiva | SI |
misurazione della corrente | misurazione diretta della corrente |
potenza apparente | SI |
potenza effettiva | SI |
memoria dei valori misurati | NO |
numero di canali di ingresso corrente | 3 |
misurazione armonica | NO |
numero di canali di ingresso tensione | 3 |
angolo di fase (cos phi) | SI |
intervallo di misura della tensione/AC diretta (V) | 10-500 |
interfaccia | NO |
prestazione/lavoro | SI |
alimentazione elettrica | rete |
fattore di potenza | SI |
visualizzazione | digitale |
Quantità | |
---|---|
Quantita Min di Vendita | 1 |
Famiglia | |
Famiglia Di Sconto Codice | BLD20B10 |
Famiglia Di Sconto Descrizione | PRODOTTI MODULARI MDRC |
Famiglia Statistica Codice | C080 |
Famiglia Statistica Descrizione | STRUMENTI MODULARI |
Codici | |
Codice produttore | |
EAN Code | |
Gestione | |
Stato Prodotto | ANNULLATO-OBSOLETO |